Telefon : 06063/5009-0 | |||||
Abteilung / Amt | Name, Vorname | Telefon | Telefax | Zimmer | |
Bürgermeister | Veith, | 5009- | 5009- | OG 3 | |
Vorzimmer-Bürgermeister | Ehrhardt, | 5009- | 5009- | OG 3 | |
Hauptverwaltungsbeamter | Lust, | 5009- | 5009- | OG 1 | |
Telefonzentrale, Fundbüro, Stadtkasse | Demirkaynak, | 5009- | 5009- | Empfang | |
Stadtkasse | Reiter, | 5009- | 5009- | EG 2 | |
Stadtkasse | Münch, | 5009- | 5009- | EG 2 | |
Personalabteilung, Kindergärten | Ritter, | 5009- | 5009- | DG 8 | |
Personalabteilung, | Eckstein, | 5009- | 5009- | DG 8 | |
Einbürgerungen, Archiv, Friedhofwesen, Registratur | Haag, | 5009- | 5009- | OG 7 | |
Liegenschaften, Vereine, EDV, Internet, Brandschutz, Gefahrgutüberwachung, Stadtmarketing | Walther, | 5009- | 5009- | DG 6 | |
Ordnungs- u. Gewerbeamt | Seeger, | 5009- | 5009- | EG 5 | |
Einwohnermeldeamt, | Klostreich, | 5009- | 5009- | EG 3 | |
Einwohnermeldeamt, | Zacke, | 5009- | 5009- | EG 3 | |
Rentenangelegenheiten, | Krug, | 5009- | 5009- | EG 4 | |
Standesamt, Ordnungs- u. Gewerbeamt | Kees, | 5009- | 5009- | OG 9 | |
Ortspolizeibehörde | König, | 5009- | 5009- | EG 6 | |
Straßenverkehrsbehörde | Benra, | 5009- | 5009- | EG 6 | |
Finanzabteilung | Best, | 5009- | 5009- | OG 4 | |
Finanzabteilung | Ehrhardt, | 5009- | 5009- | OG 5 | |
Finanzabteilung | Hoffmann, | 5009- | 5009- | OG 5 | |
Steueramt, Liegenschaften, Vereine | Uster, | 5009- | 5009- | OG 6 | |
Steueramt, Liegenschaften, Vereine | Steibert, Saskia | 5009-43 | 5009-843 | OG 6 | |
Bauamt, Stadtbaumeister | Paul, | 5009- | 5009- | DG 4 | |
Bauamt | Weidtmann, Melanie | 5009- | 5009- | DG 4 | |
Bauamt | Sylla, | 5009- | 5009- | DG 4 | |
Bauhof | Bittner, | 5009- | 5009- | Mobil 0171-5517482 | DG 2 |
Telefonverzeichnis Sonstige Einrichtungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bauhof, Schwimmbadstraße | 9519784 | ||||
Bücherei, Rentmeisterei | 5009-46 | ||||
Externe Frauenbeauftragte, Rentmeisterei | 5009-46 | ||||
Freibad Bad König | 503234 | ||||
Heimatmuseum Bad König | 5009-52 | ||||
Jugendtreff Bad König | 58131 | ||||
Kindergarten Bad König | 5288 | ||||
Kindergarten Etzen-Gesäß | 4420 | ||||
Kindergarten Nieder-Kinzig | 875 | ||||
Kindergarten Zell | 2796 | ||||
Kläranlage Abwasserverband Bad König | 06163/912751 | ||||
Kurgesellschaft / Odenwald-Therme | 5785-0 | ||||
Rentmeisterei, Großer Saal | 5009-36 | ||||
Sporthallezentrum Bad König | 2606 | ||||
Stützpunktfeuerwache Bad König | 112 oder 4200 | ||||
Wasserwerk | 9519784 oder 0171-5517483 | ||||
Am 28.08.2010 ab 17:00 Uhr:
Sommernachtsfest auf der Freilichtbühne
Hier gehts zum Veranstaltungskalender
| Wetter Bad König |
| © meteo24.de |